Kiel
Matchups vs Valders
| # | Date | Visitor | Result | Home | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2002-12-27 | W | Valders | 63 - 66 | Kiel |
| 2 | 2003-12-27 | W | Kiel | 64 - 62 | Valders |
| 3 | 2004-12-21 | L | Valders | 73 - 50 | Kiel |
| 4 | 2005-12-29 | L | Kiel | 30 - 53 | Valders |
| 5 | 2006-12-29 | W | Valders | 65 - 73 | Kiel |
| 6 | 2007-12-29 | L | Kiel | 45 - 72 | Valders |
| 7 | 2008-12-30 | W | Valders | 71 - 75 | Kiel |
| 8 | 2009-03-03 | L | Valders | 73 - 67 | Kiel |
| 9 | 2009-12-29 | L | Kiel | 87 - 91 | Valders |
| 10 | 2010-03-06 | W | Kiel | 72 - 69 | Valders |
| 11 | 2010-12-28 | W | Valders | 73 - 76 | Kiel |
| 12 | 2011-12-27 | L | Kiel | 62 - 67 | Valders |
| 13 | 2012-12-28 | W | Valders | 40 - 47 | Kiel |
| 14 | 2013-12-27 | L | Kiel | 54 - 76 | Valders |
| 15 | 2014-12-27 | W | Valders | 58 - 59 | Kiel |
| 16 | 2015-03-07 | L | Kiel | 41 - 70 | Valders |
| 17 | 2015-12-03 | W | Valders | 60 - 70 | Kiel |
| 18 | 2016-01-22 | L | Kiel | 75 - 86 | Valders |
| 19 | 2016-12-10 | L | Kiel | 37 - 73 | Valders |
| 20 | 2017-01-26 | L | Valders | 62 - 57 | Kiel |
| 21 | 2017-12-16 | L | Valders | 76 - 32 | Kiel |
| 22 | 2018-02-02 | L | Kiel | 32 - 69 | Valders |
| 23 | 2018-12-14 | L | Kiel | 38 - 53 | Valders |
| 24 | 2019-02-01 | L | Valders | 71 - 49 | Kiel |
| 25 | 2020-01-03 | W | Valders | 63 - 71 | Kiel |
| 26 | 2020-02-13 | W | Kiel | 74 - 58 | Valders |
| 27 | 2020-12-17 | L | Kiel | 40 - 49 | Valders |
| 28 | 2021-02-11 | L | Valders | 55 - 52 | Kiel |
| 29 | 2021-12-10 | W | Kiel | 63 - 55 | Valders |
| 30 | 2022-02-10 | W | Valders | 46 - 49 | Kiel |
| 31 | 2022-12-09 | W | Valders | 58 - 79 | Kiel |
| 32 | 2023-02-09 | W | Kiel | 61 - 51 | Valders |
| 33 | 2023-12-19 | W | Valders | 35 - 80 | Kiel |
| 34 | 2024-02-13 | W | Kiel | 84 - 46 | Valders |
| 35 | 2025-01-07 | W | Kiel | 70 - 65 | Valders |
| 36 | 2025-02-18 | W | Valders | 59 - 73 | Kiel |
| 37 | 2025-12-04 | W | Kiel | 57 - 44 | Valders |
| 38 | 2026-01-22 | W | Valders | 47 - 61 | Kiel |
All-time record (Kiel): 21-17-0 (W-L-D)